Za prenos podatkovnega lista in razpisna besedila izdelek konfigurirajte spodaj in prenesite s simbolom .
Dolžina cevi (m) | Oznaka za naročanje | Enota pakiranja | Številka artikla | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030476027 | 4052487241090 | |
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 3 | 3030476027 | 4052487241106 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030476102 | 4052487241052 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030476102 | 4052487241069 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030476104 | 4052487241038 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030476104 | 4052487241045 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 1 | 3030476110 | 4052487241014 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 4 | 3030476110 | 4052487241021 | |
25.0 | MSH Basic FUBO BHP25m | 1 | 3030476236 | 4052487241007 |
Ne moremo jamčiti, da je z vaše strani vnesena kombinacija izvedljiva. Če boste oddali poizvedbo, bomo zahtevano razporeditev še enkrat preverili.
Podjetje Hauff Technik vedno znova postavlja nova merila in na trgu pušča nezamenljive sledi. Vsi izdelki s prstnim odtisom eff2 so primer največje možne učinkovitosti. Oznaka, ki simbolizira edinstveno soodvisnost več prednosti izdelka. Rešitve, ki jih ponuja samo podjetje Hauff Technik in lahko z njimi svojim strankam zagotovi najvišjo možno mero prijaznosti uporabniku, hitrosti, prilagodljivosti, zanesljivosti ter potenciala za prihranke.
Vsi hišni vhodi s to oznako so bili preizkušeni in odobreni v skladu z DVGW VP601. To zagotavlja, da naši izdelki izpolnjujejo vse zahteve glede tesnosti za plin in vodo pod pritiskom. ter da prejmete standardiziran in varen izdelek. Veljavni certifikat o pregledu tipa, ki ga je izdala družba DVGW CERT GmbH, lahko najdete pri zadevnem izdelku na naši spletni strani v razdelku Prenosi.