Za prenos podatkovnega lista in razpisna besedila izdelek konfigurirajte spodaj in prenesite s simbolom .
Øn cevne uvodnice (mm) | Øz cevne uvodnice (mm) | Najmanjša možna odprtina (mm) | Dolžina (mm) | Oznaka za naročanje | Številka artikla | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 200 | 200 | SFR100/200 | 930000020 | 4052487025232 | |
100 | 110 | 200 | 300 | SFR100/300 | 930000050 | 4052487025263 | |
100 | 110 | 200 | 400 | SFR100/400 | 930000070 | 4052487025287 | |
100 | 110 | 200 | 500 | SFR100/500 | 930000080 | 4052487025294 | |
100 | 110 | 200 | 600 | SFR100/600 | 930000089 | 4052487216692 | |
100 | 110 | 200 | 800 | SFR100/800 | 930000100 | 4052487025317 | |
100 | 110 | 200 | 1000 | SFR100/1000 | 930000110 | 4052487025324 | |
150 | 162 | 250 | 200 | SFR150/200 | 930000120 | 4052487025348 | |
150 | 162 | 250 | 300 | SFR150/300 | 930000140 | 4052487025362 |
Podjetje Hauff Technik vedno znova postavlja nova merila in na trgu pušča nezamenljive sledi. Vsi izdelki s prstnim odtisom eff2 so primer največje možne učinkovitosti. Oznaka, ki simbolizira edinstveno soodvisnost več prednosti izdelka. Rešitve, ki jih ponuja samo podjetje Hauff Technik in lahko z njimi svojim strankam zagotovi najvišjo možno mero prijaznosti uporabniku, hitrosti, prilagodljivosti, zanesljivosti ter potenciala za prihranke.